CEP de Planaltina, GO

CEP Logradouro
CEP 73752-047 CEP Quadra 3 MR 4
CEP 73750-032 CEP Quadra 2 MR 2
CEP 73750-035 CEP Quadra 2 MR 5
CEP 73750-036 CEP Quadra 2 MR 6
CEP 73750-037 CEP Quadra 2 MR 7
CEP 73750-039 CEP Quadra 2 MR 9
CEP 73750-041 CEP Quadra 2 MR 10
CEP 73750-043 CEP Quadra 2 MR 12
CEP 73750-044 CEP Quadra 2 MR 13
CEP 73750-045 CEP Quadra 2 MR 14
CEP 73750-046 CEP Quadra 2 MR 15
CEP 73752-035 CEP Quadra 2 MR 7
CEP 73752-140 CEP Quadra 7 MR 2
CEP 73753-029 CEP Quadra 2 MR 2
CEP 73753-033 CEP Quadra 2 MR 5
CEP 73753-034 CEP Quadra 2 MR 6
CEP 73753-035 CEP Quadra 2 MR 7
CEP 73753-037 CEP Quadra 2 MR 9
CEP 73753-039 CEP Quadra 2 MR 11
CEP 73753-041 CEP Quadra 2 MR 12
CEP 73754-107 CEP Quadra 7
CEP 73755-007 CEP Quadra 7
CEP 73756-007 CEP Quadra 7
CEP 73756-507 CEP Quadra 7
CEP 73751-089 CEP Quadra 6 MC
CEP 73750-005 CEP Praça Cívica
CEP 73751-013 CEP Quadra 1 MR 1
CEP 73751-015 CEP Quadra 1 MR 3
CEP 73751-016 CEP Quadra 1 MR 4
CEP 73751-017 CEP Quadra 1 MR 5
CEP 73751-022 CEP Quadra 1 MR 9
CEP 73751-023 CEP Quadra 1 MR 10
CEP 73751-024 CEP Quadra 1 MR 11
CEP 73751-030 CEP Quadra 3
CEP 73751-044 CEP Quadra 3 MR 1
CEP 73751-047 CEP Quadra 3 MR 4
CEP 73751-053 CEP Quadra 3 MR 9
CEP 73751-054 CEP Quadra 3 MR 10
CEP 73751-059 CEP Quadra 4 MR 1
CEP 73751-061 CEP Quadra 4 MR 2
CEP 73751-062 CEP Quadra 4 MR 3
CEP 73751-063 CEP Quadra 4 MR 4
CEP 73751-071 CEP Quadra 4 MR 11
CEP 73752-970 CEP Quadra 7 Módulo MR 8 Lote 19
CEP 73752-971 CEP Quadra 7 Módulo MR 8 Lote 19
CEP 73750-051 CEP Quadra 3 MR 2
CEP 73752-045 CEP Quadra 3 MR 2
CEP 73753-045 CEP Quadra 3 MR 2
CEP 73751-180 CEP Quadra 18
CEP 73750-014 CEP Quadra 1 MR 2

Cidade: Planaltina/GO
DDD: 61
Área(km2): 2550.524
Latitude: -15.4537
Longitude: -47.6089
Microrregião: Entorno de Brasília
Mesorregião: Leste Goiano
População: 90640
Densidade: 32.1 hab./km2
Gentílico: planaltinense
Prefeito: Cristiomario de Sousa Medeiros
Distância da
capital:
259 km

Bairros de Planaltina